Маслобойку электрическую Delta МЛ-13 обычно используют для приготовления сливочного масла. Но люди наловчились её использовать также в качестве миксера. Другими словами, они используют этот аппарат для приготовления молочных и фруктовых коктейлей или смузи, делают замес жидкого теста и т. д. А почему бы и нет? Аппарат ведь позволяет.
Предмет в быту очень полезен. И не удивительно, ведь он имеет много достоинств:
- Экономит электроэнергию. С последними расценками на электроэнергию это одно из самых важных достоинств.
- Вместительный. Можете покормить не только себя, но и своих близких людей. А если захотите, то можно и подзаработать. Сделаете свой мини-бизнес.
- Аппарат изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. Что указывает на его качество.
В комплект устройства входят следующие детали: электропривод, бак, крышка, вал и инструкция. Советуем инструкцию изучить сразу, ещё до приготовления масла. Ведь в ней описывается много нюансов, нарушив которые есть шанс получить некачественный или невкусный продукт.
Характеристики:
- Модель: МЛ-13
- Интенсивность: 30 Вт
- Электропитание: 220 В
- Светлый серебристый цвет
- Размеры: 430x240x240 мм
- Вес: 2475 г
- Производитель: Китай
- Гарантия: 12 месяцев
- Алюминивый бак-13л.
Дополнительно | Нет |
---|---|
Одновременное доение | Н/Д |
Назначение | Н/Д |
Производитель | Нет |
Вес (кг) | Нет |
Гарантия | Нет |
Производительность | Нет |
Тип насоса | Нет |
Количество линий | Нет |
Категории запчастей | Нет |
Вместимость бака (л) | Н/Д |
Материал доильного ведра | Н/Д |
Возможность передвижения | Н/Д |
Мощность двигателя (Вт) | Н/Д |
Время доения одного животного (мин) | Н/Д |
Время непрерывной работы (мин) | Н/Д |
Количество обслуживаемых животных (голов) | Н/Д |
Максимальное рабочее вакуумметрическое давление (кПа) | Н/Д |
Количество оборотов двигателя (об/мин) | Н/Д |
Доение | Н/Д |
Автоматический выключатель | Н/Д |
Защита от перегрева мотора | Н/Д |
Защита от повышенного напряжения | Н/Д |
Наличие ресивера | Н/Д |
Количество пластин (шт) | Н/Д |
Размер пластин (мм) | Н/Д |
Коллектор | Н/Д |
Конструкция шасси | Н/Д |
Материал крышки доильного ведра | Н/Д |
Материал вакуумного насоса | Н/Д |
Материал пластин | Н/Д |
Материал сосковой резины | Н/Д |
Материал стаканов | Н/Д |
Напряжение сети | Н/Д |
Производительность вакуумного насоса (м³/час) | Н/Д |
Тип пульсатора | Н/Д |
Сбор молока | Н/Д |
Тип доильного аппарата | Н/Д |
Частота пульсации | Н/Д |
Электродвигатель | Н/Д |
Количество бидонов (шт) | Н/Д |
Модель насоса | Н/Д |
Материал вакуумного регулятора | Н/Д |
Вакуумметр | Н/Д |
Шланги | Н/Д |
Набор ершиков | Н/Д |
Инструкция | Н/Д |
Гарантийный талон | Н/Д |
Зажим для сосковой резины | Н/Д |
Заглушки | Н/Д |
- НаличиеОтзыв пользователя Тимур
Когда появится в наличии данный продукт пробовал у соседа и очень понравился данный агрегат решил себе такой же прикупить? (Отзыв написан 12.04.2018)Качество